| 
                  
                    | 
                      
                        | Main Project References |  
                        | Author:Anonymous  Origin:Original  Hits: |  
                        | 
 
 
 
    
        
            | Main Project References Carbon  |  
            | No. | Name of Clients | Name of Project | Design Phase |  
            | 1 | Huasheng Jiangquan Group Co., Ltd. | 60 kt/a Prebaked Anode Project(put into operation in 2004) | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 2 | Tuoguan Carbon Co., Ltd of Zunyi Aluminium Industry Co., Ltd | 80 kt/a Prebaked Anode Project(put into operation in 2005) | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 3 | Shandong Nanshan Donghai Aluminum Co., Ltd | Phase Ⅲ 180 Kt/a Prebaked Anode Project(put into operation in 2006) | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 4 | Shandong Dezhou East Hope Carbon Co., Ltd. | 140 kt/a Prebaked Anode Project(put into operation in 2007) | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 5 | Shandong Linyi Sunstong Carbon Co., Ltd | 150 kt/a Prebaked Anode Project(put into operation in 2009) | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 6 | Alutrint Aluminum Smelter | 75 kt/a Prebaked Anode Project | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 7 | Shandong Yili Aluminium & Power Co., Ltd. | 250 kt/a Prebaked Anode Project (put into operation in 2010) | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 8 | Inner Mongolia Datang International Renewable Energy Development Co., Ltd. | 70 kt/a Prebaked Anode Project (put into operation in 2010) | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 9 | Jinning Carbon Project | 190 kt/a Prebaked Anode Project (put into operation in 2010) | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  Alumina
 
    
        
            | No. | Name of Clients | Name of Project | Design Phase |  
            | 1 | Shandong Nanshan Group Co., Ltd. | Two 700kt/a Alumina Refinery Projects | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 2 | Coalmine Aluminum (San Menxia )Company Limited | Four 400kt/a Alumina Refinery Projects | Feasibility Study Report Preparing, Technical Plan, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 3 | Xiaoyi Xingan Chemical Industry Co.,Ltd. | 1000kt/a Alumina Refinery Project | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 4 | Dongfang Xiwang (San Menxia) Aluminum Co., Ltd. | Three 400 kt/a Alumina Refinery Projects | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 5 | Shanxi Luneng Jinbei Aluminium Industry Co., Ltd | 1000 kt/a and 1800kt/a Alumina Refinery Projects | Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 6 | Shanxi Wusheng Aluminium Industry Co., Ltd,Zhengzhou Coal Group Co., Ltd. | 800kt/a Alumina Refinery and 100kt/a Aluminum Hydrate Project | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 7 | Yixiang Aluminum Co., Ltd., Yima Coal Group. | 100 kt/a and 400 kt/a Alumina Refinery Projects | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 8 | Shandong Weiqiao Chuangye Group Co., Ltd. | three 2000kt/a Alumina Refinery Projects | Technical Plan and Working Drawing Design |  
            | 9 | Xiangjiang Wanji Aluminum Co., Ltd., Luoyang | 1200kt/a Alumina Refinery Project | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  
            | 10 | Guinea Dabola-Tougue Bauxite and Alumina Refinery Project | 1500kt/a Alumina Refinery Project | Feasibility Study Report Preparing |  
            | 11 | Alumina Refinery Upgrading Project in India | 2000kt/a Alumina Refinery Project |  |  
            | 12 | Inner Mongolia Datang International Renewable Energy Development Co., Ltd. | Comprehensive Utilization of Fly Ash to Produce Aluminum-Silicon-Titanium Alloy | Feasibility Study Report Preparing, Preliminary Design and Working Drawing Design |  Aluminum
 
    
        
            | No. | Name of Clients | Name of Project | Engineering Phase |  
            | 1 | Shandong Nanshan Donghai Aluminum Smelter | Phase Ⅲ 300KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 200kt/a Aluminum Smelter
 | Detail Engineering |  
            | 2 | Inner Mongolia Datang International Renewable Energy Development Company Limited. | 330KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 120kt/a Aluminum Smelter
 | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 3 | Shandong Weiqiao Aluminun & Power Company Limited | 320KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 520kt/a Aluminum Smelter 380KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot,
 480kt/a Aluminum Smelter
 | Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 4 | Henan Zhongfu Industrial Co., Ltd. | 400KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 230kt/a Aluminum Smelter
 | Feasibility Study , Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 5 | Shandong Yili Aluminium & Power Co., Ltd. | 400KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 400kt/a Aluminum Smelter
 | Feasibility Study, Basic Engineeringand Detail Engineering |  
            | 6 | Linzhou Linfeng Aluminium & Power Co., Ltd. | 400KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 500kt/a Aluminum Smelter
 | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 7 | Henan Xichuan Aluminum Smelter | 330KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 100kt/a Aluminum Smelter
 | Basic Engineeringand Detail Engineering |  
            | 8 | Inner Mongolia Datang Ordos | 280kt/a Molten Aluminum Project of Comprehensive Utilizing of High Alumina Coal Ash Project | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 9 | Australian Aldoga Aluminum Smelter | 300KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 420kt/a Aluminum Smelter
 | FEED Engineering |  
            | 10 | Alutrint Aluminum Smelter | 330KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 250kt/a Aluminum Smelter
 | Detail Engineering |  
            | 11 | Kazakstan Aluminum Co., Ltd | 300KA High Amperage Prebaked Anode Reduction Pot, 420kt/a Aluminum Smelter
 | Front End Engineering, Basic Engineering and Detail Engineering |  
            | 12 | Jinning Aluminum & Magnesium New Material Co., Ltd in Zhongning County | 350KA Aluminum & Magnesium Alloy Project, 200kt/a Carbon Project
 | Feasibility Study, Basic Engineering and Detail Engineering |    |  |  |  |